<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknociencia.net</title>
	<atom:link href="http://teknociencia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknociencia.net</link>
	<description>Science and Technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 19:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://teknociencia.net/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Una región anárquica de formación estelar</title>
		<link>http://teknociencia.net/una-region-anarquica-de-formacion-estelar/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/una-region-anarquica-de-formacion-estelar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 19:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19859</guid>
		<description><![CDATA[El Telescopio Danés de 1,54 metros ubicado en el Observatorio La Silla de ESO, en Chile, ha captado una sorprendente imagen de NGC 6559, un objeto que muestra la anarquía reinante en el interior de una nube interestelar cuando se &#8230; <a href="http://teknociencia.net/una-region-anarquica-de-formacion-estelar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/una-region-anarquica-de-formacion-estelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1320a.flv" length="12317013" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1320a.m4v" length="10294802" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1320a.m4v" length="32926059" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://teknociencia.net/wp-content/uploads/2013/05/eso1320a.flv" length="12317013" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1320b.flv" length="14737699" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1320b.m4v" length="11025469" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1320b.m4v" length="34128278" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://teknociencia.net/wp-content/uploads/2013/05/eso1320b.flv" length="6311536" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>HERSCHEL DEMUESTRA QUE EL AGUA HALLADA EN JÚPITER PROCEDE DEL IMPACTO DE UN COMETA</title>
		<link>http://teknociencia.net/herschel-demuestra-que-el-agua-hallada-en-jupiter-procede-del-impacto-de-un-cometa/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/herschel-demuestra-que-el-agua-hallada-en-jupiter-procede-del-impacto-de-un-cometa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Herschel]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[cometa Shoemaker-Levy 9]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19852</guid>
		<description><![CDATA[  Lugar de impacto G del cometa Shoemaker-Levy 9 &#160; El observatorio espacial Herschel de la ESA ha resuelto el misterio sobre el origen del agua presente en las capas más altas de la atmósfera de Júpiter, aportando pruebas concluyentes &#8230; <a href="http://teknociencia.net/herschel-demuestra-que-el-agua-hallada-en-jupiter-procede-del-impacto-de-un-cometa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/herschel-demuestra-que-el-agua-hallada-en-jupiter-procede-del-impacto-de-un-cometa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ‘retrato’ del universo más joven desafía el modelo cosmológico estándar</title>
		<link>http://teknociencia.net/el-retrato-del-universo-mas-joven-desafia-el-modelo-cosmologico-estandar/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/el-retrato-del-universo-mas-joven-desafia-el-modelo-cosmologico-estandar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Darkenergy]]></category>
		<category><![CDATA[Darkmatter]]></category>
		<category><![CDATA[Energia oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Oscura]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Teorica]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[radiación de fondo de microondas]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad Especial]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad General]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[The Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[Cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo estandar]]></category>
		<category><![CDATA[RElatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19803</guid>
		<description><![CDATA[La radiación del fondo cósmico de microondas (RFCM) es conocida como el eco o el resto de la explosión inicial del universo, el Big Bang. Los primeros datos del satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, en cuya misión participa &#8230; <a href="http://teknociencia.net/el-retrato-del-universo-mas-joven-desafia-el-modelo-cosmologico-estandar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/el-retrato-del-universo-mas-joven-desafia-el-modelo-cosmologico-estandar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En ruta de colisión? Un cometa se dirige hacia Marte</title>
		<link>http://teknociencia.net/en-ruta-de-colision-un-cometa-se-dirige-hacia-marte/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/en-ruta-de-colision-un-cometa-se-dirige-hacia-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 22:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cometa]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19799</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo del tiempo, las naciones de la Tierra que cuentan con tecnología espacial han enviado docenas de sondas y vehículos exploradores a Marte. Hoy en día, hay tres satélites activos circulando alrededor del Planeta Rojo mientras dos vehículos &#8230; <a href="http://teknociencia.net/en-ruta-de-colision-un-cometa-se-dirige-hacia-marte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/en-ruta-de-colision-un-cometa-se-dirige-hacia-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvelando el fondo cósmico de microondas con Planck</title>
		<link>http://teknociencia.net/desvelando-el-fondo-cosmico-de-microondas-con-planck/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/desvelando-el-fondo-cosmico-de-microondas-con-planck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19790</guid>
		<description><![CDATA[El telescopio espacial Planck de la ESA ha elaborado el mapa más detallado hasta la fecha del fondo cósmico de microondas – la radiación fosilizada del Big Bang. &#160; El fondo cósmico de microondas es la luz más antigua del &#8230; <a href="http://teknociencia.net/desvelando-el-fondo-cosmico-de-microondas-con-planck/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/desvelando-el-fondo-cosmico-de-microondas-con-planck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wpc.50e6.edgecastcdn.net/8050E6/mmedia-http/download/public/videos/2013/03/031/1303_031_AR_XX.mp4" length="6158459" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>El mejor mapa del universo primitivo hasta el momento</title>
		<link>http://teknociencia.net/el-mejor-mapa-del-universo-primitivo-hasta-el-momento/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/el-mejor-mapa-del-universo-primitivo-hasta-el-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 23:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[anisotropía cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[Dark energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Energia oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Materia Oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19779</guid>
		<description><![CDATA[El mapa del Universo primitivo, reconstruido a partir de los datos del fondo cósmico de microondas tomados por la misión Planck, nos habla de un universo casi perfecto, pero no del todo. El equipo de la misión Planck ha liberado &#8230; <a href="http://teknociencia.net/el-mejor-mapa-del-universo-primitivo-hasta-el-momento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/el-mejor-mapa-del-universo-primitivo-hasta-el-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inauguración de ALMA anuncia una nueva era de descubrimientos</title>
		<link>http://teknociencia.net/la-inauguracion-de-alma-anuncia-una-nueva-era-de-descubrimientos/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/la-inauguracion-de-alma-anuncia-una-nueva-era-de-descubrimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albert Einsten]]></category>
		<category><![CDATA[ALMA Radiotelescopio]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19767</guid>
		<description><![CDATA[En un remoto rincón de los Andes chilenos, ALMA, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, fue inaugurado durante una ceremonia oficial. Este evento marca la finalización de la instalación de todos los sistemas principales del telescopios gigante y la transición formal &#8230; <a href="http://teknociencia.net/la-inauguracion-de-alma-anuncia-una-nueva-era-de-descubrimientos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/la-inauguracion-de-alma-anuncia-una-nueva-era-de-descubrimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1312a.flv" length="236663576" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1312a.m4v" length="199779134" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1312a.m4v" length="634322410" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1313a.flv" length="6086253" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_podcast/eso1313a.m4v" length="4815576" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/hd_and_apple/eso1313a.m4v" length="13311631" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Arranca la construcción de CARMENES, el instrumento que buscará planetas como el nuestro</title>
		<link>http://teknociencia.net/arranca-la-construccion-de-carmenes-el-instrumento-que-buscara-planetas-como-el-nuestro/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/arranca-la-construccion-de-carmenes-el-instrumento-que-buscara-planetas-como-el-nuestro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Calar Alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19756</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana una comisión de expertos reunida en Granada ha aprobado el diseño final del instrumento, lo que marca el comienzo de la fase de construcción. CARMENES, que buscará planetas terrestres en torno a estrellas de baja masa desde el &#8230; <a href="http://teknociencia.net/arranca-la-construccion-de-carmenes-el-instrumento-que-buscara-planetas-como-el-nuestro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/arranca-la-construccion-de-carmenes-el-instrumento-que-buscara-planetas-como-el-nuestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva explicación sobre las &#8216;pocas&#8217; galaxias satélite de la Vía Láctea</title>
		<link>http://teknociencia.net/nueva-explicacion-sobre-las-pocas-galaxias-satelite-de-la-via-lactea/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/nueva-explicacion-sobre-las-pocas-galaxias-satelite-de-la-via-lactea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 18:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Dark energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Matter]]></category>
		<category><![CDATA[Darkenergy]]></category>
		<category><![CDATA[Darkmatter]]></category>
		<category><![CDATA[Energia oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Materia Oscura]]></category>
		<category><![CDATA[The Universe]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19741</guid>
		<description><![CDATA[Las galaxias enanas más lejanas del grupo al que pertenece la Vía Láctea se mueven tan rápido que su gas ‘desaparece’ durante el viaje. Este es el mecanismo que plantean investigadores de la colaboración internacional CLUES para explicar por qué &#8230; <a href="http://teknociencia.net/nueva-explicacion-sobre-las-pocas-galaxias-satelite-de-la-via-lactea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/nueva-explicacion-sobre-las-pocas-galaxias-satelite-de-la-via-lactea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNA (EN LOS LIMITES DEL CONOCIMIENTO)</title>
		<link>http://teknociencia.net/cna-en-los-limites-del-conocimiento/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/cna-en-los-limites-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuantica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19739</guid>
		<description><![CDATA[Los aceleradores de partículas han revolucionado la ciencia y han logrado desentrañar misterios hasta ahora indescifrables. Con el objetivo de seguir alcanzando nuevos retos, los científicos del Centro Nacional de Aceleradores, en Sevilla, trabajan en distintos tipos de investigaciones y &#8230; <a href="http://teknociencia.net/cna-en-los-limites-del-conocimiento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/cna-en-los-limites-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
