<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknociencia.net</title>
	<atom:link href="http://teknociencia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknociencia.net</link>
	<description>Science and Technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://teknociencia.net/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Sobre la aparición de vida</title>
		<link>http://teknociencia.net/sobre-la-aparicion-de-vida/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/sobre-la-aparicion-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Bioquimica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[ARN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19194</guid>
		<description><![CDATA[Un par de trabajos hablan sobre las posibilidades de aparición de vida en el Universo o de cómo pudieron ser los primeros pasos prebióticos. PLoS Biology Podcast Episode 04: The Search for New Life Forms by Public Library of Science &#8230; <a href="http://teknociencia.net/sobre-la-aparicion-de-vida/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/sobre-la-aparicion-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las temperaturas en Europa aumentarán hasta 2,5 ºC de 2021 a 2050</title>
		<link>http://teknociencia.net/las-temperaturas-en-europa-aumentaran-hasta-25-oc-de-2021-a-2050/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/las-temperaturas-en-europa-aumentaran-hasta-25-oc-de-2021-a-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividad Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Artico]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19185</guid>
		<description><![CDATA[Expertos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, pos sus siglas en inglés) han creado una serie de mapas en los que pronostican los cambios de las temperaturas y las precipitaciones que sufrirá el continente europeo durante el siglo &#8230; <a href="http://teknociencia.net/las-temperaturas-en-europa-aumentaran-hasta-25-oc-de-2021-a-2050/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/las-temperaturas-en-europa-aumentaran-hasta-25-oc-de-2021-a-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay uno sino varios universos</title>
		<link>http://teknociencia.net/no-hay-uno-sino-varios-universos/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/no-hay-uno-sino-varios-universos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de Prticulas]]></category>
		<category><![CDATA[Gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[RElatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19179</guid>
		<description><![CDATA[Si había algún tema en el que existía un consenso amplio, incluso entre científicos y religiosos, ese era el origen del Universo. Paul Steinhardt, físico y cosmólogo de la Universidad de Princeton y autor del libro Endless Universe, ha concebido &#8230; <a href="http://teknociencia.net/no-hay-uno-sino-varios-universos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/no-hay-uno-sino-varios-universos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la explosión del Cámbrico</title>
		<link>http://teknociencia.net/sobre-la-explosion-del-cambrico/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/sobre-la-explosion-del-cambrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Geophysical]]></category>
		<category><![CDATA[Geophysics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Cámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[Paleontologia]]></category>
		<category><![CDATA[Precámbrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19161</guid>
		<description><![CDATA[Un cambio en la química oceánica obligo a los animales a producir una biomineralización que más tarde dio lugar a caparazones, huesos y dientes. Ese evento que llenó de complejidad un mundo que hasta ese momento era bastante aburrido. Durante &#8230; <a href="http://teknociencia.net/sobre-la-explosion-del-cambrico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/sobre-la-explosion-del-cambrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre agujeros negros</title>
		<link>http://teknociencia.net/sobre-agujeros-negros/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/sobre-agujeros-negros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einsten]]></category>
		<category><![CDATA[anisotropía cósmica]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hole]]></category>
		<category><![CDATA[bosón de Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Boson higgs]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella de neutrones]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Teorica]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Susskind]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[M-Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[multiversos]]></category>
		<category><![CDATA[Penrose]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Relatividad General]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[String Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria de Branas]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Comologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19158</guid>
		<description><![CDATA[Gigantes oscuros con una fuerza tan inmensa que ni la luz puede escapar de ellos. Con esta sencilla definición uno enseguida comprende que este post habla de agujeros negros, esos objetos que se han convertido en compañeros omnipresentes de todo &#8230; <a href="http://teknociencia.net/sobre-agujeros-negros/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/sobre-agujeros-negros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El experimento CMS observa una nueva partícula en el LHC</title>
		<link>http://teknociencia.net/el-experimento-cms-observa-una-nueva-particula-en-el-lhc/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/el-experimento-cms-observa-una-nueva-particula-en-el-lhc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[C-PAN]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cosmology]]></category>
		<category><![CDATA[CPAN]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Teorica]]></category>
		<category><![CDATA[Fluctuaciones cuánticas]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de Prticulas]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[quarks]]></category>
		<category><![CDATA[Xi_b*^0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19125</guid>
		<description><![CDATA[El experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el CERN ha confirmado la existencia de una nueva partícula compuesta. Tras analizar los datos de colisiones a 7 TeV durante 2011, unos 5,3 femtobarn inversos, CMS ha descubierto con &#8230; <a href="http://teknociencia.net/el-experimento-cms-observa-una-nueva-particula-en-el-lhc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/el-experimento-cms-observa-una-nueva-particula-en-el-lhc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cúmulo dentro de otro cúmulo</title>
		<link>http://teknociencia.net/un-cumulo-dentro-de-otro-cumulo/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/un-cumulo-dentro-de-otro-cumulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.portalhispanos.com/wordpress/?p=19007</guid>
		<description><![CDATA[

En esta nueva imagen, obtenida por el Wide Field Imager (instalado en el telescopio de 2,2 metros MPG/ESO, en el Observatorio de La Silla, en Chile), puede &#187;&#187; <a href="http://teknociencia.net/un-cumulo-dentro-de-otro-cumulo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/un-cumulo-dentro-de-otro-cumulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.eso.org/public/archives/videos/medium_flash/eso1218a.flv" length="13042156" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración de HARPS-N, el buscador de exoplanetas más preciso del hemisferio norte</title>
		<link>http://teknociencia.net/inauguracion-de-harps-n-el-buscador-de-exoplanetas-mas-preciso-del-hemisferio-norte/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/inauguracion-de-harps-n-el-buscador-de-exoplanetas-mas-preciso-del-hemisferio-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=6827</guid>
		<description><![CDATA[
El espectrógrafo será inauguró el lunes, 23 de abril, a las 12.00 horas en el TNG, en el Observatorio del Roque de los Muchachos del IAC, en &#187;&#187; <a href="http://teknociencia.net/inauguracion-de-harps-n-el-buscador-de-exoplanetas-mas-preciso-del-hemisferio-norte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/inauguracion-de-harps-n-el-buscador-de-exoplanetas-mas-preciso-del-hemisferio-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA’s WISE Catches Aging Star Erupting With Dust</title>
		<link>http://teknociencia.net/nasas-wise-catches-aging-star-erupting-with-dust/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/nasas-wise-catches-aging-star-erupting-with-dust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?guid=76c0a7ded1ff5f63b532a0d8cfc7295c</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		Images from NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) reveal an old star in the throes of a fiery outburst, spraying the cosmos with dust. 
		
		
	 <a href="http://teknociencia.net/nasas-wise-catches-aging-star-erupting-with-dust/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/nasas-wise-catches-aging-star-erupting-with-dust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academic Training Lecture Regular Programme: Predictive Monte Carlo tools for LHC physics (1/3)</title>
		<link>http://teknociencia.net/academic-training-lecture-regular-programme-predictive-monte-carlo-tools-for-lhc-physics-13/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/academic-training-lecture-regular-programme-predictive-monte-carlo-tools-for-lhc-physics-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERN</dc:creator>
				<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sincrotrón]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdsweb.cern.ch/record/1443924</guid>
		<description><![CDATA[  Predictive Monte Carlo tools for LHC physics (1/3), by Fabio Maltoni (Universit&#233; Catholique de Louvain (BE)).  &#160;  Wednesday, May 2, 2012 from 11:00 to 12:00 (Europe/Zurich) at CERN ( 503-1-001 - Council Chamber )  Simulations of events ta... <a href="http://teknociencia.net/academic-training-lecture-regular-programme-predictive-monte-carlo-tools-for-lhc-physics-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teknociencia.net/academic-training-lecture-regular-programme-predictive-monte-carlo-tools-for-lhc-physics-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

